簡単!工事写真作成 Ver.5
簡単!工事写真台帳作成は販売を終了いたしました。
簡単!工事写真作成Ver.5 通常版
「国土交通省 デジタル写真管理情報基準 H22.9」に対応した工事現場写真管理の決定版。
誰でも簡単にデジタル工事写真台帳が作成でき、XML形式の提出用データ作成もスムーズにおこなえます。また、XMLファイルのインポート機能も搭載しているので、過去のデータも取り込んで一括管理がおこなえます。
- Windows8 対応
- 販売を終了いたしました。
制作元 株式会社イーズ
販売元 株式会社アイアールティー
動作環境
対応機種 | 日本語Microsoft® Windows® 8/7/Vista™/のOSが動作するコンピュータ ※管理者権限が必要です。 |
---|---|
対応OS | 日本語Microsoft® Windows® 8/7/Vista™/ ※管理者権限が必要です。 |
メモリ | 1GB 以上 |
ハードディスク容量 | インストール用として120MB以上の空き容量(データ領域は別途必要となります) |
ディスクドライブ | CD-ROMドライブ必須 |
ディスプレイ解像度 | コンピュータ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ 800×600以上必須(1024×768HightColor以上推奨) ( Windowsのフォント設定は、標準のみの対応となります) |
対応ファイル形式 | JPEG、TIFF、BMP、PCD、FPX、Icon、Cursor、PCT、WMF、EMF、TIF、PCX、PSD、PNG、TARGA、EPS、RAS、WPG、XWD、XBM、MAC、MSP、IMG デジタルカメラからの取り込みはUSBストレージデバイスと認識される機種のみとなります。 |
CD-R出力 | CD-R出力は別途ライティングソフトが必要です。 |
対応電子納品要領基準
官庁 | 分野 | 要領・基準名称 | 年月 |
---|---|---|---|
国土交通省関連 要領・基準 | 一般土木 | 工事完成図書の電子納品要領 | 平成22年9月 |
工事完成図書の電子納品要領(案) | 平成20年5月 | ||
土木設計業務等の電子納品要領(案) | 平成20年5月 | ||
デジタル写真管理情報基準(案) | 平成22年9月
平成20年5月 平成18年1月 平成16年6月 平成14年7月 | ||
電気 | 工事完成図書の電子納品要領 電気通信設備編 | 平成22年9月 | |
土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 | 平成22年9月 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | 平成16年6月 | ||
土木設計業務等の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | 平成16年6月 | ||
機械 | 工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | 平成24年12月
平成18年3月 | |
土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | 平成24年12月
平成18年3月 | ||
NEXCO | 工事記録写真等撮影要領 | 平成24年7月 | |
デジタル写真管理情報基準(案) | 平成24年7月 |
サポート
デジタル工事写真管理XMLビューアー
簡単!工事写真作成Ver.5にて作成した、「デジタル工事写真管理XMLファイル」を表示する機能のみのアプリケーションを無料で配布しております。
こちらをダウンロードしてインストールを行いますと、「簡単!工事写真作成Ver.5」が入っていないパソコンで見ることが出来るようになります。
簡単!工事写真作成Ver.5をご利用中の方へ
ダウンロードしたファイルを実行すると、インストーラが起動しますので、画面に従ってインストールを進めてください。