自動車関連
生産支援システム
組み立て部品指示システム
PCとPLCを連携させ、取り付け部品の指示から部品のバーコード読み取りによる照合や履歴の保存までおこないます。
またAGVの運転管理連携、画像表示による作業内容の指示、スクリュードライバのカウントと、多岐にわたり生産を支援いたします。
トレーサビリティシステム(履歴管理システム)
組み立て生産の各ステーション毎にトルクコントローラのトルク値やトルク値が範囲内に入っているか、その角度、組付け部品のバーコードやその照合を記録します。生産番号毎に一貫した記録を残すので、後日確認する必要が発生した場合でもスピーディな確認作業がおこなえます。
その他自動車関連
| 品名 | 機能・特徴 |
|---|---|
| モータ 耐久試験機 | パソコンによる自動計測装置で、複数台のモータを同時にライフ試験することが出来、 遠隔操作によるデータロガー機能を有する。 |
| 恒温室 | -30度~80度までの幅広いレンジに対応した試験室です。 |
| エアコンサイクル試験機 | エアコンサイクル試験を行う機能を有します。 |
| 部品用気密検査機 | 部品の気密度を測定する装置。 |
| SW耐久試験機 | パソコンによる自動計測装置で、複数台の試験機を同時にライフ試験することが出来、 遠隔操作によるデータロガー機能を有する。 |
| 風速計測試験機 | ウィンドウ付近の気流の温度を試験することが出来、遠隔操作によるロガー機能を有する。 |
